| БҮХ ТӨРЛИЙН ХӨЛДӨЛТИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭГЭЭР ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН ЭМБ - УЛААНБААТАР |
|||||
| № | Аймаг, хот | Сум, дүүрэг | ЭМБ-ын нэр | ОХБ код | ОХБ нэр |
| 1 | Улаанбаатар | Багануур | Багануур ЭМТ | 220731 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 2 | Улаанбаатар | Баянгол | Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв | 220731 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 3 | Улаанбаатар | Баянгол | Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв | 220731 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 4 | Улаанбаатар | Баянгол | Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв | 220733 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 5 | Улаанбаатар | Баянгол | Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв | 220733 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 6 | Улаанбаатар | Баянгол | Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв | 2207341 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 7 | Улаанбаатар | Баянгол | Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв | 2207341 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 8 | Улаанбаатар | Баянзүрх | АШУҮИС-ийн Монгол Япон сургалтын эмнэлэг | 220731 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 9 | Улаанбаатар | Баянзүрх | Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг | 220731 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 10 | Улаанбаатар | Баянзүрх | Энэрэл | 220731 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 11 | Улаанбаатар | Баянзүрх | Энэрэл | 220731 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 12 | Улаанбаатар | Налайх | Налайх ЭМТ | 220731 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 13 | Улаанбаатар | Налайх | Налайх ЭМТ | 220733 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 14 | Улаанбаатар | Сонгинохайрхан | Авецина ХХК-ний эмнэлэг | 220731 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 15 | Улаанбаатар | Сонгинохайрхан | Сонгинохайрхан НЭ | 220731 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 16 | Улаанбаатар | Сонгинохайрхан | Сонгинохайрхан НЭ | 220733 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 17 | Улаанбаатар | Сонгинохайрхан | Сонгинохайрхан НЭ | 2207341 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 18 | Улаанбаатар | Сүхбаатар | Сүхбаатар НЭ | 220731 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 19 | Улаанбаатар | Сүхбаатар | Сүхбаатар НЭ | 220733 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 20 | Улаанбаатар | Сүхбаатар | УБ Сонгдо эмнэлэг | 220731 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 21 | Улаанбаатар | Сүхбаатар | Цэргийн төв эмнэлэг | 220731 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 22 | Улаанбаатар | Сүхбаатар | Цэргийн төв эмнэлэг | 220731 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 23 | Улаанбаатар | Сүхбаатар | Цэргийн төв эмнэлэг | 220733 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 24 | Улаанбаатар | Сүхбаатар | Цэргийн төв эмнэлэг | 220733 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 25 | Улаанбаатар | Сүхбаатар | Цэргийн төв эмнэлэг | 2207341 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 26 | Улаанбаатар | Сүхбаатар | Цэргийн төв эмнэлэг | 2207341 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 27 | Улаанбаатар | Хан-Уул | Асралтмед эмнэлэг | 220731 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 28 | Улаанбаатар | Хан-Уул | Хан-уул НЭ | 220733 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 29 | Улаанбаатар | Хан-Уул | Хан-уул НЭ | 2207341 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 30 | Улаанбаатар | Чингэлтэй | Төрийн тусгай албан хаагчдын эмнэлэг | 220731 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 31 | Улаанбаатар | Чингэлтэй | Чингэлтэй ЭМТ | 220731 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 32 | Улаанбаатар | Чингэлтэй | Чингэлтэй ЭМТ | 220733 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 33 | Улаанбаатар | Чингэлтэй | Чингэлтэй ЭМТ | 220733 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 34 | Улаанбаатар | Чингэлтэй | Чингэлтэй ЭМТ | 2207341 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| БҮХ ТӨРЛИЙН ХӨЛДӨЛТИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭГЭЭР ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН ЭМБ - ОРОН НУТАГ |
|||||
| 1 | Архангай | Цэнхэр сум | Архангай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | 220731 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 2 | Баян-Өлгий | Өлгий сум | Баян-Өлгий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | 220731 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 3 | Баян-Өлгий | Өлгий сум | Баян-Өлгий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | 220731 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 4 | Баянхонгор | Баянхонгор сум | Баянхонгор аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | 220731 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 5 | Баянхонгор | Баянхонгор сум | Баянхонгор аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | 220733 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 6 | Булган | Булган сум | Булган аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | 220731 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 7 | Говь-Алтай | Есөнбулаг сум | Говь-Алтай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | 220731 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 8 | Говьсүмбэр | Сүмбэр сум | Говьсүмбэр аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | 220731 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 9 | Говьсүмбэр | Сүмбэр сум | Говьсүмбэр аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | 220731 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 10 | Говьсүмбэр | Сүмбэр сум | Говьсүмбэр аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | 220733 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 11 | Дархан-Уул | Дархан сум | Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | 220731 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 12 | Дорноговь | Сайншанд сум | Дорноговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | 220731 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 13 | Дорноговь | Сайншанд сум | Дорноговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | 220733 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 14 | Дорнод | Хэрлэн сум | ДОРНОД БОЭТөв | 220731 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 15 | Дорнод | Хэрлэн сум | ДОРНОД БОЭТөв | 220733 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 16 | Дорнод | Хэрлэн сум | ДОРНОД БОЭТөв | 2207341 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 17 | Дундговь | Сайнцагаан сум | Дундговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | 220731 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 18 | Дундговь | Сайнцагаан сум | Дундговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | 220733 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 19 | Завхан | Улиастай сум | Завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | 220731 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 20 | Завхан | Тосонцэнгэл | Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сумын НЭ | 220731 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 21 | Орхон | Баян-Өндөр сум | Орхон аймгийн БОЭТ | 220731 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 22 | Сэлэнгэ | Сүхбаатар сум | Сэлэнгэ аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | 220733 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 23 | Сэлэнгэ | Сүхбаатар сум | Мандал сумын НЭ | 220731 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 24 | Сүхбаатар | Баруун-Урт сум | Сүхбаатар аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | 220731 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 25 | Сүхбаатар | Баруун-Урт сум | Сүхбаатар аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | 220733 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 26 | Төв | Зуунмод | Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | 220731 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 27 | Увс | Улаангом сум | Жаргалан эмнэлэг | 220731 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 28 | Увс | Улаангом сум | Увс аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | 220731 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 29 | Увс | Улаангом сум | Увс аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | 220733 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 30 | Ховд | Жаргалант сум | Ач заяа эмнэлэг | 220731 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 31 | Ховд | Жаргалант сум | Ховд аймгийн БОЭТ | 220731 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 32 | Ховд | Жаргалант сум | Ховд аймгийн БОЭТ | 220731 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 33 | Ховд | Жаргалант сум | Ховд аймгийн БОЭТ | 2207341 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 34 | Ховд | Булган сум | Ховд аймгийн Булган сумын НЭ | 220731 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 35 | Хэнтий | Хэрлэн сум | Хэнтий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | 220731 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 36 | Хэнтий | Хэрлэн сум | Хэнтий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | 220733 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 37 | Хэнтий | Бор-Өндөр сум | Хэнтий аймгийн Бор- Өндөр сумын ХНЭ | 220731 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 38 | Хөвсгөл | Мөрөн сум | Хөвсгөл аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | 220731 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 39 | Хөвсгөл | Мөрөн сум | Хөвсгөл аймгийн нэгдсэн эмнэлэг | 220733 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 40 | Өвөрхангай | Арвайхээр сум | Өвөрхангай БОЭТ | 220731 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 41 | Өвөрхангай | Арвайхээр сум | Өвөрхангай БОЭТ | 220733 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 42 | Өвөрхангай | Хархорин сум | Хархорин сумын НЭ | 220731 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
| 43 | Өмнөговь | Даланзадгад сум | Өмнөговь аймгийн БОЭТ | 220731 | Өнгөц болон эдийн үхжилтэй хөлдөлт |
Бүх төрлийн хөлдөлтийн тусламж үйлчилгээгээр гэрээ байгуулсан ЭМБ
